Mae Mantall Heavy Industry Co, Ltd yn un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr lifft siswrn ymlusgo xe60minict / xe60ct / xe80ct hunan- yn Tsieina. Rydym yn eich croesawu'n gynnes i brynu disgownt xe60minict / xe60ct / xe80ct hunan- lifft siswrn ymlusgo a yrrir a wnaed yn Tsieina yma o'n ffatri. Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â rhestr brisiau a dyfynbris, mae croeso i chi anfon e-bost atom.
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae lifft siswrn ymlusgo Cyfres CT Mantall XE yn cynnwys symudedd hyblyg, lefelu awtomatig, a gallu i addasu tir yn rhagorol. Wedi'i gyfarparu â siasi trac rwber a system gyriant trydan, mae'n darparu perfformiad cynnal a chadw sefydlog, effeithlon ac isel ar gyfer safleoedd swyddi dan do ac awyr agored cymhleth.
| Model | XE60MINI CT | XE60CT | XE80CT |
| Dimensiwn | |||
| Max. Uchder Gweithio | 6.4m | 6.8m | 8m |
| Mae Max. Uchder Llwyfan | 4.4m | 4.8m | 6m |
| B Max. Allgymorth | 0.55m | 0.9m | 0.9m |
| C Hyd Stowed | 1.5m | 2.15m | 2.15m |
| D Lled Stowed | 0.78m | 1.0m | 1.0m |
| Stowed Uchder (rheiliau gwarchod wedi'u plygu) | 1.74m | 1.75m | 1.85m |
| E Stowed Uchder (rheiliau gwarchod heb eu plygu) | 2.06m | 2.12m | 2.22m |
| Clirio Tir | 0.1m | 0.13m | 0.15m |
| Maint y Llwyfan (L × W × H) | 1.28m*0.76m*1.1m | 1.84m*0.9m*1.1m | 1.84m*0.9m*1.1m |
| Maint Crawler | 150*72B–42 Adran | Adran Y200*72-49 | Adran Y200*72-49 |
| Perfformiad | |||
| Gallu Codi | 230kg | 230kg | 230kg |
| Capasiti Codi (platfform estynedig) | 100kg | 115kg | 115kg |
| Max. Llwytho rhif | 2 pers | 2 pers | 2 pers |
| Cyflymder Gyriant | 1.7km/awr | 1.7km/awr | 1.7km/awr |
| Amser Codi | 23s | 30s | 32s |
| Gostwng Amser | 19s | 28s | 30s |
| Graddadwyedd | 25% | 40% | 40% |
| Synhwyrydd gogwydd (blaen i gefn) | 3 gradd | 3 gradd | 3 gradd |
| Synhwyrydd gogwydd (ochr i ochr) | 1.5 gradd | 1.5 gradd | 1.5 gradd |
| Max. Llu ochrol | 400N | 400N | 400N |
| Max. Cyflymder y Gwynt | 0 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Grym | |||
| Modur Uned Bwer (foltedd / pŵer) | 24V/0.8kw | 24V/2.2kW | 24V/2.2kW |
| Cynhwysedd Tanc Hydrolig | 2L | 7L | 7L |
| Manylebau Batri | 114Ah | 4*6V;235Ah | 4*6V;235Ah |
| Foltedd System | 24V | 24V | 24V |
| Foltedd Rheoli | 24V | 24V | 24V |
| Gwefrydd (Foltedd Mewnbwn/Allbwn Cyfredol) | 100-240V/15A | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| Modur gyrru (foltedd / pŵer) | 15VAC/1kW | 15VAC/1kW | 15VAC/1kW |
| Model Drive | Trydan | Trydan | Trydan |
| Pwysau | |||
| Pwysau | 890kg | 1140kg | 1235kg |
| Safonol | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Tagiau poblogaidd: xe60minict / xe60ct / xe80ct hunan- lifft siswrn ymlusgo a yrrir, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, prynu, disgownt, rhestr brisiau, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina







